Übersicht
l Bekleidung Deutschland
l Bekleidung international
l BH Deutschland
l Schuhe international



deutsche Bekleidungsgrößen (in cm)
int. Größe XS S M L XL(1X) 2X 3X 4X
dt. Größe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Brust 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-143 144-149
Taille 60-62 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108 109-114 115-121 122-128 129-134
Hüfte 84-87 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121 122-126 127-132 133-138 139-144 145-150



internationale Bekleidungsgrößen
Unisex-Größe XS S M L XL(1X) 2X 3X 4X
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Skandinavien
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52/54 56/58 60
USA 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24-26 28-30
UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 45-48 48-51
Italien 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58-60 62-64
Spanien
Portugal
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56-58 60-62



Deutsche BH-Größen (in cm)
Unterbrustumfang 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127  
BH-Größe D/EUR 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125  
Brustumfang 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 AA-Cup
Brustumfang 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 A-Cup
Brustumfang 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-26 129-131 134-136 139-141 B-Cup
Brustumfang 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 C-Cup
Brustumfang 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 D-Cup
Brustumfang 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 E-Cup
Brustumfang 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144 147-149 F-Cup
Brustumfang 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151 G-Cup

konfektionsgroesse

Tipps für einen korrekten Sitz des BHs

Der BH sollte dem Brustkorb gut anliegen
Die Körbchen sollten die gesamte Brust umfassen.
- Am Dekolleté und unter dem Arm sollte nichts überquellen. Ist dies das Fall, ist eine höhere Körbchengröße zu probieren.
Der Unterbrust-Bund darf nicht einschnüren.
- Er sitzt korrekt wenn 2 Finger darunter Platz haben.
Die Schulterträger dürfen nicht einschneiden
- und sollten für die Trägerin bequem angepasst werden.
Der BH sollte am Rücken waagerecht sitzen
- Steigt der Rücken in die Höhe, ist entweder das Körbchen zu klein oder der BH zu weit.

Messen Sie die Größe, viele Frauen tragen die falsche BH-Größe! Praktischer Tipp:
Beim Messen sollten Sie einen gut sitzenden BH tragen.




internationale Schuhgrößen (Damen)
UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12
US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU 37 38 39 40 41 42,5 44 45 46